Category: Non classé
Elections présidentielles – 1er tour : les résultats à Orry-la-Ville
Voici les résultats officiels du Ministère de l’Intérieur.
En complément du nombre de voix obtenues par les candidats, on peut noter qu’à Orry-la-Ville 38 votes bancs ont été recensés, ainsi que 2 votes nuls.
Il est à noter une participation de 77,63 % à Orry-la-Ville.


Stage Arts Plastiques
Vacances de la Toussaint – 25, 26 et 27 octobre
Enfants et ados.
Renseignements et inscription : Christine Meyer – 06 61 91 04 49 – christinejeannot@gmail.com

Elections : les résultats à Orry
Elections départementales
| Nombre d’inscrits | 2862 | |
| Nombres de votants | 1053 | |
| Jérôme Bascher & Corry Neau (LR) | 502 | 48,93 % |
| Martine Bernard & Lucien Gérardin (Union de la gauche) | 328 | 31,97 % |
| Philippe Brossard & Maria-Cécilia Liebenguth (RN) | 196 | 19,10 % |
| Blancs | 21 | |
| Nuls | 6 |
Elections régionales
| Nombre d’inscrits | 2862 | |
| Nombres de votants | 1053 | |
| Se battre pour vous (LR et assimilés) | 424 | 40,85% |
| Pour le climat et pour l’emploi (Union de la gauche et des écologistes) | 240 | 23,12% |
| Une région qui vous protège (RN) | 182 | 17,53% |
| Hauts-de-France unis (LREM) | 153 | 14,74% |
| Une région fière forte et rassemblée (DLF) | 20 | 1,93% |
| Faire entendre le camp des travailleurs (LO) | 13 | 1,25% |
| Face à l’inefficacité de l’Etat une seule solution un France fédérale | 6 | 0,58% |
| Blancs | 8 | |
| Nuls | 7 |
| 7 |
- 1
- 2









